Giá vàng hôm nay 24/06/2026 11:17 sáng
| Vàng miếng SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 166,300 triệu đ/lượng | 168,800 triệu đ/lượng |
| Vàng nhẫn SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 165,800 triệu đ/lượng | 168,300 triệu đ/lượng |

Cập nhật giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay (vàng miếng SJC), cập nhật đến thời điểm 24/06/2026 11:17 sáng, là 166,300 triệu đồng/lượng mua vào và 168,800 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC là 165,800 triệu đồng/lượng mua vào và 168,300 triệu đồng/lượng bán ra.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC
🕒 2026-06-24 11:20:03 – 📊 Diễn biến giá vàng SJC 15 phiên gần nhất
🕒 11:00 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 10:50 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 10:40 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 10:30 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 10:20 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 10:10 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 10:00 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 09:50 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 09:40 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 09:30 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 09:20 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 09:10 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 09:00 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:50 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:40 24/06/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
Giá vàng thế giới hôm nay
>> Xem biểu đồ giá vàng thế giới tại đây
Giá vàng thế giới quy đổi:
129.377.392 đ/lượng
>> Xem công thức quy đổi giá vàng thế giới tại đây
Chênh lệch trong nước – thế giới:
39.422.608 đ/lượng
>> Xem các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước tại đây
Bảng giá vàng miếng hôm nay 24/06/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 |
| SJC | SJC 5 chỉ | 166,300 | 168,820 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 166,300 | 168,830 | |
| PNJ | SJC | 144,000 | 147,000 | |
| Phú Quý | SJC | 143,700 | 147,000 | |
| DOJI | SJC | 144,000 | 147,000 | |
| DOJI | AVPL | 144,000 | 147,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 155,500 | 158,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 155,500 | 158,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | SJC 999.9 | 155,500 | 158,500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng Vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| TP. HCM | SJC | SJC 5 chỉ | 166,300 | 168,820 |
| SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 166,300 | 168,830 | |
| PNJ | SJC | 144,000 | 147,000 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 142,500 | 145,500 | |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 144,700 | 146,700 | |
| Mi Hồng | Vàng 999 | 144,700 | 146,700 | |
| DOJI | SJC | 144,000 | 147,000 | |
| DOJI | Kim TT\/AVPL | 144,000 | 147,000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | SJC | 144,000 | 147,000 |
| DOJI | SJC | 144,000 | 147,000 | |
| DOJI | Kim TT\/AVPL | 144,000 | 147,000 | |
| Miền Tây | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 |
| PNJ | SJC | 144,000 | 147,000 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 142,500 | 145,500 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay 24/06/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 144,000 | 147,000 |
| Phú Quý | Phú Quý (24K 999.9) | 143,500 | 146,500 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 143,500 | 146,500 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 143,500 | 146,500 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| PNJ | PNJ | 144,000 | 147,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu | 155,500 | 158,500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 168,200 | 0 | |
| TP. HCM | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 144,000 | 147,000 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 133,000 | 136,500 | |
| PNJ | PNJ | 144,000 | 147,000 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| Đà Nẵng | PNJ | PNJ | 144,000 | 147,000 |
| DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 144,000 | 147,000 | |
| Miền Tây | PNJ | PNJ | 144,000 | 147,000 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 133,000 | 136,500 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay 24/06/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 167,700 | 171,700 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 167,700 | 171,700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 999.9 | 153,500 | 157,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 99.9 | 153,500 | 157,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | 139,000 | 144,000 | |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 138,500 | 143,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 137,800 | 143,300 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 141,000 | 146,000 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 141,000 | 146,000 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 138,180 | 143,080 | |
| TP. HCM | DOJI | Nữ trang 99.99 | 139,000 | 144,000 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 138,500 | 143,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 137,800 | 143,300 | |
| Mi Hồng | Vàng 985 | 129,500 | 132,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 980 | 128,700 | 131,200 | |
| Mi Hồng | Vàng 950 | 124,900 | 0 | |
| Mi Hồng | Vàng 750 | 96,000 | 99,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 680 | 84,500 | 88,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 610 | 81,500 | 85,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 580 | 75,500 | 79,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 48,000 | 51,500 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 24K (990) | 130,500 | 134,500 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 18K (750) | 96,340 | 101,840 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng trắng Au750 | 96,340 | 101,840 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 163,800 | 166,800 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 163,800 | 166,800 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 116,363 | 125,263 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 104,685 | 113,585 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 93,008 | 101,908 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 88,504 | 97,404 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 60,813 | 69,713 | |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99.99 | 139,000 | 144,000 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 138,500 | 143,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 137,800 | 143,300 | |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 144,000 | 147,000 | |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 144,000 | 147,000 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 141,500 | 145,500 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | 141,500 | 145,500 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | 138,140 | 144,340 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | 141,500 | 145,500 | |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | 99,230 | 109,130 | |
| PNJ | Vàng 585 (14K) | 75,220 | 85,120 | |
| PNJ | Vàng 416 (10K) | 50,630 | 60,530 | |
| PNJ | Vàng 916 (22K) | 127,080 | 133,280 | |
| PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 78,860 | 88,760 | |
| PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 84,680 | 94,580 | |
| PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 89,040 | 98,940 | |
| PNJ | Vàng 375 (9K) | 44,660 | 54,560 | |
| PNJ | Vàng 333 (8K) | 38,550 | 48,450 |

