Giá vàng hôm nay 23/08/2026 10:11 sáng
| Vàng miếng SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 166,300 triệu đ/lượng | 168,800 triệu đ/lượng |
| Vàng nhẫn SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 165,800 triệu đ/lượng | 168,300 triệu đ/lượng |

Cập nhật giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay (vàng miếng SJC), cập nhật đến thời điểm 23/08/2026 10:11 sáng, là 166,300 triệu đồng/lượng mua vào và 168,800 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC là 165,800 triệu đồng/lượng mua vào và 168,300 triệu đồng/lượng bán ra.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC
🕒 2026-08-23 10:10:03 – 📊 Diễn biến giá vàng SJC 15 phiên gần nhất
🕒 09:50 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 09:40 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 09:30 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 09:20 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 09:10 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 09:00 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:50 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:40 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:30 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:20 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:10 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:00 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 07:50 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 07:40 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 07:30 23/08/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
Giá vàng thế giới hôm nay
>> Xem biểu đồ giá vàng thế giới tại đây
Giá vàng thế giới quy đổi:
146.054.819 đ/lượng
>> Xem công thức quy đổi giá vàng thế giới tại đây
Chênh lệch trong nước – thế giới:
22.745.181 đ/lượng
>> Xem các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước tại đây
Bảng giá vàng miếng hôm nay 23/08/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 |
| SJC | SJC 5 chỉ | 166,300 | 168,820 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 166,300 | 168,830 | |
| PNJ | SJC | 144,600 | 147,600 | |
| Phú Quý | SJC | 144,600 | 147,600 | |
| DOJI | SJC | |||
| DOJI | AVPL | |||
| Bảo Tín Minh Châu | Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 155,500 | 158,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 155,500 | 158,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | SJC 999.9 | 155,500 | 158,500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng Vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| TP. HCM | SJC | SJC 5 chỉ | 166,300 | 168,820 |
| SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 166,300 | 168,830 | |
| PNJ | SJC | 144,600 | 147,600 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 143,500 | 147,000 | |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 145,000 | 146,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 999 | 145,000 | 146,500 | |
| DOJI | SJC | |||
| DOJI | Kim TT\/AVPL | |||
| Đà Nẵng | PNJ | SJC | 144,600 | 147,600 |
| DOJI | SJC | |||
| DOJI | Kim TT\/AVPL | |||
| Miền Tây | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 |
| PNJ | SJC | 144,600 | 147,600 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 143,500 | 147,000 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay 23/08/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | ||
| Phú Quý | Phú Quý (24K 999.9) | 144,600 | 147,600 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 144,600 | 147,600 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 144,600 | 147,600 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| PNJ | PNJ | 144,000 | 147,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu | 155,500 | 158,500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 168,200 | 0 | |
| TP. HCM | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | ||
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 140,000 | 144,000 | |
| PNJ | PNJ | 144,000 | 147,500 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| Đà Nẵng | PNJ | PNJ | 144,000 | 147,500 |
| DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | |||
| Miền Tây | PNJ | PNJ | 144,000 | 147,500 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 140,000 | 144,000 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay 23/08/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 167,700 | 171,700 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 167,700 | 171,700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 999.9 | 153,500 | 157,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 99.9 | 153,500 | 157,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | |||
| DOJI | Nữ trang 99.9 | |||
| DOJI | Nữ trang 99 | |||
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 141,500 | 146,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 141,500 | 146,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 138,670 | 143,570 | |
| TP. HCM | DOJI | Nữ trang 99.99 | ||
| DOJI | Nữ trang 99.9 | |||
| DOJI | Nữ trang 99 | |||
| Mi Hồng | Vàng 985 | 134,000 | 136,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 980 | 133,300 | 135,300 | |
| Mi Hồng | Vàng 950 | 129,300 | 0 | |
| Mi Hồng | Vàng 750 | 98,000 | 101,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 680 | 86,500 | 89,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 610 | 83,500 | 86,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 580 | 77,500 | 80,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 50,500 | 53,500 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 24K (990) | 138,000 | 142,000 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 18K (750) | 102,650 | 108,150 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng trắng Au750 | 102,650 | 108,150 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 163,800 | 166,800 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 163,800 | 166,800 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 116,363 | 125,263 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 104,685 | 113,585 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 93,008 | 101,908 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 88,504 | 97,404 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 60,813 | 69,713 | |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99.99 | ||
| DOJI | Nữ trang 99.9 | |||
| DOJI | Nữ trang 99 | |||
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 144,000 | 147,500 | |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 144,000 | 147,500 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 141,500 | 146,500 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | 141,500 | 146,500 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | 139,130 | 145,330 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | 141,500 | 146,500 | |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | 99,980 | 109,880 | |
| PNJ | Vàng 585 (14K) | 75,800 | 85,700 | |
| PNJ | Vàng 416 (10K) | 51,040 | 60,940 | |
| PNJ | Vàng 916 (22K) | 127,990 | 134,190 | |
| PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 79,470 | 89,370 | |
| PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 85,330 | 95,230 | |
| PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 89,720 | 99,620 | |
| PNJ | Vàng 375 (9K) | 45,040 | 54,940 | |
| PNJ | Vàng 333 (8K) | 38,880 | 48,780 |

