Giá vàng hôm nay 22/10/2026 9:01 sáng
| Vàng miếng SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 166,300 triệu đ/lượng | 168,800 triệu đ/lượng |
| Vàng nhẫn SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 165,800 triệu đ/lượng | 168,300 triệu đ/lượng |

Cập nhật giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay (vàng miếng SJC), cập nhật đến thời điểm 22/10/2026 9:01 sáng, là 166,300 triệu đồng/lượng mua vào và 168,800 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC là 165,800 triệu đồng/lượng mua vào và 168,300 triệu đồng/lượng bán ra.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC
🕒 2026-10-22 09:00:03 – 📊 Diễn biến giá vàng SJC 15 phiên gần nhất
🕒 08:40 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:30 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:20 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:10 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:00 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 07:50 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 07:40 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 07:30 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 07:20 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 07:10 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 07:00 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 06:50 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 06:40 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 06:30 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 06:20 22/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
Giá vàng thế giới hôm nay
>> Xem biểu đồ giá vàng thế giới tại đây
Giá vàng thế giới quy đổi:
129.184.254 đ/lượng
>> Xem công thức quy đổi giá vàng thế giới tại đây
Chênh lệch trong nước – thế giới:
39.615.746 đ/lượng
>> Xem các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước tại đây
Bảng giá vàng miếng hôm nay 22/10/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 |
| SJC | SJC 5 chỉ | 166,300 | 168,820 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 166,300 | 168,830 | |
| PNJ | SJC | 139,300 | 142,300 | |
| Phú Quý | SJC | 138,700 | 142,300 | |
| DOJI | SJC | |||
| DOJI | AVPL | |||
| Bảo Tín Minh Châu | Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 146,500 | 150,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 146,500 | 150,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | SJC 999.9 | 145,600 | 148,600 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng Vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| TP. HCM | SJC | SJC 5 chỉ | 166,300 | 168,820 |
| SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 166,300 | 168,830 | |
| PNJ | SJC | 139,300 | 142,300 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 138,000 | 141,500 | |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 140,800 | 142,300 | |
| Mi Hồng | Vàng 999 | 140,800 | 142,300 | |
| DOJI | SJC | |||
| DOJI | Kim TT\/AVPL | |||
| Đà Nẵng | PNJ | SJC | 139,300 | 142,300 |
| DOJI | SJC | |||
| DOJI | Kim TT\/AVPL | |||
| Miền Tây | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 |
| PNJ | SJC | 139,300 | 142,300 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 138,000 | 141,500 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay 22/10/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | ||
| Phú Quý | Phú Quý (24K 999.9) | 138,700 | 141,700 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 138,700 | 141,700 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 138,700 | 141,700 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| PNJ | PNJ | 138,400 | 141,400 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu | 146,500 | 150,500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 168,200 | 0 | |
| TP. HCM | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | ||
| Ngọc Thẩm | 999.9 | |||
| PNJ | PNJ | 138,400 | 141,400 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| Đà Nẵng | PNJ | PNJ | 138,400 | 141,400 |
| DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | |||
| Miền Tây | PNJ | PNJ | 138,400 | 141,400 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay 22/10/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 167,700 | 171,700 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 167,700 | 171,700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 999.9 | 144,500 | 149,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 99.9 | 144,500 | 149,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | |||
| DOJI | Nữ trang 99.9 | |||
| DOJI | Nữ trang 99 | |||
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 136,000 | 140,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 136,000 | 140,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 133,280 | 137,690 | |
| TP. HCM | DOJI | Nữ trang 99.99 | ||
| DOJI | Nữ trang 99.9 | |||
| DOJI | Nữ trang 99 | |||
| Mi Hồng | Vàng 985 | 128,600 | 130,600 | |
| Mi Hồng | Vàng 980 | 127,900 | 129,900 | |
| Mi Hồng | Vàng 950 | 124,000 | 0 | |
| Mi Hồng | Vàng 750 | 94,500 | 97,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 680 | 83,000 | 86,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 610 | 80,000 | 83,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 580 | 74,000 | 77,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 47,500 | 50,500 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 24K (990) | |||
| Ngọc Thẩm | Vàng 18K (750) | 96,910 | 102,410 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng trắng Au750 | 96,910 | 102,410 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 163,800 | 166,800 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 163,800 | 166,800 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 116,363 | 125,263 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 104,685 | 113,585 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 93,008 | 101,908 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 88,504 | 97,404 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 60,813 | 69,713 | |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99.99 | ||
| DOJI | Nữ trang 99.9 | |||
| DOJI | Nữ trang 99 | |||
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 138,400 | 141,400 | |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 138,400 | 141,400 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 135,400 | 139,900 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | 135,400 | 139,900 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | 132,580 | 138,780 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | 135,400 | 139,900 | |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | 95,030 | 104,930 | |
| PNJ | Vàng 585 (14K) | 71,940 | 81,840 | |
| PNJ | Vàng 416 (10K) | 48,300 | 58,200 | |
| PNJ | Vàng 916 (22K) | 121,950 | 128,150 | |
| PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 75,440 | 85,340 | |
| PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 81,040 | 90,940 | |
| PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 85,230 | 95,130 | |
| PNJ | Vàng 375 (9K) | 42,560 | 52,460 | |
| PNJ | Vàng 333 (8K) | 36,690 | 46,590 |

